| Metz-Le Mans 4 - 3 | ||
| Nice-Caen 3 - 1 | ||
| Lens-Bordeaux 2 - 2 | ||
| Sochaux-PSG 1 - 2 | ||
| Marseille-Strasbourg 4 - 3 | ||
| Nancy-Rennes 3 - 2 | ||
| Auxerre-Lyon 1 - 3 | ||
| Saint-Etienne-Monaco 4 - 0 | ||
| Lorient-Lille 1 - 1 |
| Metz-Le Mans 4 - 3 | ||
| Nice-Caen 3 - 1 | ||
| Lens-Bordeaux 2 - 2 | ||
| Sochaux-PSG 1 - 2 | ||
| Marseille-Strasbourg 4 - 3 | ||
| Nancy-Rennes 3 - 2 | ||
| Auxerre-Lyon 1 - 3 | ||
| Saint-Etienne-Monaco 4 - 0 | ||
| Lorient-Lille 1 - 1 |
Les buts lillois ont été inscrits par Cabaye (42e) et Frau (66e). Olivier Monterrubio a redonné l’espoir aux Sang et Or en réduisant la marque sur penalty (70e) mais ce but s’est révélé insuffisant pour les hommes de JPP.
Autre matchs :
| 20h45 | Lyon (1) | 1-0 | Nancy (3) | ||
| Bordeaux (2) | 2-0 | Sochaux (13) | |||
| Le Mans (8) | 0-0 | Marseille (4) | |||
| Paris-SG (18) | 1-1 | Saint-Etienne (5) | |||
| Lille (6) | 2-1 | Lens (17) | |||
| Rennes (7) | 2-1 | Toulouse (16) | |||
| Valenciennes (12) | 1-2 | Nice (9) | |||
| Metz (20) | 1-2 | Lorient (10) | |||
| Strasbourg (19) | 1-4 | Caen (11) | |||
| Monaco (14) | 3-0 | Auxerre (15) | |||
Joie des joueurs au coup de sifflet final.
Le Racing Club de Lens l’a emporté sur le score de 3-2 face à Sochaux. Les Sang et Or menaient 1-0 à la pause grâce à un but d’Adama Coulibaly à la 6ème minute Malgeé des beau raté de Sochaux. Ensuite Meylud Erding égalisait dès la reprise (48ème) avant que Bollaert n’assiste au réveil d’Aruna Dindane !!! L’Ivoirien a inscrit un doublé aux 51ème et 69ème minutes avant que Jérémy Bréchet ne réduise la marque à la 78ème.
Au termes des rencontres hier le Racing et 17 éme avec 3 point d'avence sur le PSG et strasbourg qui ont perdu respectivement 3 - 0 face a Cean 2 - 1 face a Lyon